64.422,00 TL
1 Adet DemirDöküm 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima A4 9 kBTU/h
Özellikler
R410a Soğutucu Akışkan
DC Inverter Teknolojisi
Jet Cool (Hızlı Soğutma)
Hot Start (Sıcak Kalkış Modu)
Auto Restart
Ürün Kurulumu ve Garanti
Kapasite | ||||
Kapasite (Soğutma) kW | 2,70 | |||
Hava Debisi (İç Ünite) m3/h | 300/400/500/600 | |||
Kapasite (Isıtma) kW | 2,80 | |||
Kapasite (Isıtma) BTU/h | 9.560 | |||
Kapasite (Soğutma) BTU/h | 9.220 | |||
Verim | ||||
Verim Sınıfı (Soğutma) | A+ | |||
Verim Sınıfı (Isıtma) | A | |||
COP (Verim Değeri - Isıtma) W/W | 3,80 | |||
EER (Verim Değeri - Soğutma) W/W | 5,60 | |||
Elektriksel Özellikler | ||||
Çekilen Güç (Soğutma) W | 0,87 | |||
Çekilen Güç (Isıtma) W | 0,90 | |||
Çalışma Akımı (soğutma) Amper | 3,80 | |||
Çalışma Akımı (ısıtma) Amper | 4,00 | |||
Ses Düzeyi | ||||
İç Ünite dB(A) | 28/34/39/41 | |||
Dış Ünite dB(A) | 51 | |||
Tesisat Bilgileri | ||||
Maksimum bakır boru mesafesi m | 15 | |||
Genel Özellikler | ||||
Soğutucu akışkan | R-410 A |
Lütfen önce giriş yapın!
Giriş YapBeğenmek için üye olmalısınız!
Giriş YapAlışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.